Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 25, 200 M. MARIPOSA MASC., 09/03/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Infantil
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 39650000  FILIPO LOPES               87 P001-A.N.N. PORTUGAL  2.08.93    29.44  1.02.18                    19,0
 2 72405322  GORKA RIPA ALMENA          87 0917-EUZKADI          2.11.28    30.29  1.03.68                    16,0
 3 72708175  DAVID OLIVER ROLDAN        87 0914-NAVARRA          2.14.50    30.26  1.04.50                    14,0
 4 78080000  JOSE PINTO                 87 P001-A.N.N. PORTUGAL  2.15.71    30.71  1.04.88                    13,0
 5 32702229  BRUNO LOPEZ BUYO           87 0911-GALICIA          2.16.80    30.80  1.05.59                    12,0
 6 44465314  MARCOS VILA CID            87 0911-GALICIA          2.17.63    31.21  1.05.97                    11,0
 7 071886328 MANUEL BARBON IGLESIAS     87 0903-ASTURIAS         2.21.00    30.44  1.05.42                    10,0
 8 053550581 JESUS CASADO RODRIGUEZ     88 0903-ASTURIAS         2.21.91    33.03  1.08.28                     9,0
 9 72407395  DANIEL PLAZA FERNANDEZ     88 0917-EUZKADI          2.23.55    31.94  1.08.01                     8,0
10 12339329  JOSE ANTONIO ALOINSO       88 0909-CASTILLA - LEON  2.24.83    32.95  1.09.70                     7,0
11 76971577  RUBEN CALAIZA PERIBAÑEZ    88 0902-ARAGON           2.27.36    31.61  1.08.82                     6,0
12 76924826  ALEJANDRO BORRAZ PEMAN     88 0902-ARAGON           2.32.70    33.02  1.10.89                     5,0
13 16617640  LUIS ILLERA DELGADO        88 0915-La RIOJA         2.32.87    33.31  1.11.76                     4,0
14 15671027  RODRIGO CASTILLO           88 0915-La RIOJA         2.35.94    34.23  1.13.90                     3,0
15 00000100  ESTEBAN CERRO              87 0906-CANTABRIA        2.38.50    35.02  1.15.32                     2,0
16 72695832  IÑAKI SANZ LLAMAS          88 0914-NAVARRA          2.38.94    34.20  1.14.10                     1,0
17 72081495  GUILLERMO FERNANDEZ        87 0906-CANTABRIA        2.42.08    34.78  1.15.05                  
   71292474  JAVIER LOPEZ GARCIA        87 0909-CASTILLA - LEON DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs