Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 27, 1500 M. LIBRE MASC., 09/03/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Infantil
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Club     Tiempo     Parciales                                 Punto
 1 81760000  JOSE FONSECA               87 P001-A.N.N. PORTUGAL 16.36.71    29.63  1.02.10  2.08.09  4.20.10  8.45.75  19,0
 2 13540000  TIAGO TEIXEIRA             87 P001-A.N.N. PORTUGAL 16.43.15    29.62  1.02.58  2.08.31  4.21.19  8.51.62  16,0
 3 01089450  ADRIAN HERNANDEZ ALONSO    87 0903-ASTURIAS        17.04.44    30.29  1.02.80  2.09.10  4.22.63  8.58.97  14,0
 4 45669554  JULEN BEÑAT MANZANO MORO   87 0917-EUZKADI         17.11.65    31.20  1.04.59  2.13.53  4.31.82  9.09.94  13,0
 5 72807584  IÑAKI SANCHEZ ARRAIZA      87 0914-NAVARRA         17.14.63    30.73  1.04.41  2.12.60  4.31.02  9.08.76  12,0
 6 12417231  FRANCISCO POLO LAGUNA      87 0909-CASTILLA - LEON 17.18.34    30.92  1.04.89  2.13.56  4.30.41  9.08.79  11,0
 7 72065713  RUBEN MARTINEZ             87 0906-CANTABRIA       17.36.69    30.97  1.04.25  2.12.53  4.30.45  9.10.19  10,0
 8 71125343  ALBERTO LUENGO HERREROS    87 0909-CASTILLA - LEON 17.39.41    30.55  1.03.62  2.12.82  4.34.49  9.18.31   9,0
 9 053527496 DIEGO QUINTANA MUÑOZ       88 0903-ASTURIAS        17.41.10    30.72  1.04.71  2.14.52  4.35.14  9.20.94   8,0
10 72994268  MIGUEL GARCIA BAJO         88 0902-ARAGON          17.45.54    31.56  1.06.04  2.16.42  4.38.95  9.23.01   7,0
11 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0917-EUZKADI         17.52.97    29.72  1.03.18  2.12.36  4.31.78  9.22.39   6,0
12 991114021 MARCOS GARCIA SOTO         87 0911-GALICIA         17.55.75    31.55  1.05.58  2.15.31  4.37.86  9.28.13   5,0
13 77415686  BRUNO FONDEVILLA RODRIGUEZ 87 0911-GALICIA         17.55.84    32.16  1.06.81  2.16.98  4.37.51  9.25.89   4,0
14 72692076  MIKEL CELORRIO RETA        88 0914-NAVARRA         17.57.93    31.39  1.06.32  2.17.12  4.39.51  9.30.49   3,0
15 25197864  ALEJANDRO GARCIA CORZAN    87 0902-ARAGON          17.58.12    31.70  1.05.90  2.15.89  4.36.42  9.26.54   2,0
16 72094972  AYOSE MONTERO              87 0906-CANTABRIA       18.35.44    32.50  1.07.67  2.19.48  4.47.75  9.50.37   1,0
17 15222106  IÑAQUI LOPERENA MARIN      88 0915-La RIOJA        18.59.91    33.07  1.08.20  2.21.59  4.51.99  9.58.26
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs