Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 5, 400 M. LIBRE MASC., 08/03/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Infantil
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 71455000  DIEGO BALBOA ALONSO        87 0909-CASTILLA - LEON  4.16.45    27.94    59.30  2.04.46           19,0
 2 01089450  ADRIAN HERNANDEZ ALONSO    87 0903-ASTURIAS         4.17.35    29.70  1.02.21  2.07.72           16,0
 3 14240000  DANIEL LOPES               87 P001-A.N.N. PORTUGAL  4.17.53    28.54  1.00.56  2.06.11           14,0
 4 71125343  ALBERTO LUENGO HERREROS    87 0909-CASTILLA - LEON  4.18.07    29.60  1.01.38  2.07.77           13,0
 5 071771083 ALEJANDRO CASTRILLO        87 0903-ASTURIAS         4.20.11    29.88  1.02.07  2.08.41           12,0
 6 48590000  PEDRO FREITAS              87 P001-A.N.N. PORTUGAL  4.24.11    29.24  1.01.99  2.08.54           11,0
 7 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGUI     87 0917-EUZKADI          4.26.60    29.61  1.02.61  2.09.86           10,0
 8 78940725  GUILLERMO SANTIBAÑEZ       87 0917-EUZKADI          4.27.69    29.01  1.01.19  2.07.59            9,0
 9 77415686  BRUNO FONDEVILLA RODRIGUEZ 87 0911-GALICIA          4.28.62    29.86  1.03.59  2.12.14            8,0
10 72994268  MIGUEL GARCIA BAJO         88 0902-ARAGON           4.29.43    29.60  1.02.17  2.11.43            7,0
11 72065713  RUBEN MARTINEZ             87 0906-CANTABRIA        4.29.83    29.29  1.01.61  2.10.22            6,0
12 25197864  ALEJANDRO GARCIA CORZAN    87 0902-ARAGON           4.30.42    31.33  1.05.37  2.13.68            5,0
13 991114021 MARCOS GARCIA SOTO         87 0911-GALICIA          4.36.79    31.75  1.05.41  2.14.67            4,0
14 72094972  AYOSE MONTERO              87 0906-CANTABRIA        4.39.39    31.91  1.06.83  2.17.45            3,0
15 X3827336K SEBASTIAN SANDNER          87 0914-NAVARRA          4.49.70    32.62  1.09.21  2.24.18            2,0
16 72810349  JAVIER EGUILUZ LUMBRERAS   88 0914-NAVARRA          4.54.43    31.97  1.07.73  2.23.52            1,0
   15222106  IÑAQUI LOPERENA MARIN      88 0915-La RIOJA        N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs