Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 6, 400 M. LIBRE FEM., 08/03/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Infantil
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 071661942 ANA GUTIERREZ PRIETO       89 0903-ASTURIAS         4.44.25    32.85  1.08.72  2.22.02           19,0
 2 76829361  ANDREA MURAS HORA          89 0911-GALICIA          4.44.74    33.62  1.09.53  2.22.30           16,0
 3 74860000  RITA BARBOSA               89 P001-A.N.N. PORTUGAL  4.49.57    33.11  1.09.21  2.23.10           14,0
 4 95770000  ANA AIVES                  89 P001-A.N.N. PORTUGAL  4.49.61    32.79  1.09.34  2.23.30           13,0
 5 991115433 ARANTXA BARROS GARCIA      90 0911-GALICIA          4.49.75    33.38  1.09.40  2.23.27           12,0
 6 00000102  ANA CAMPUZANO              89 0906-CANTABRIA        4.49.92    33.22  1.09.33  2.23.36           11,0
 7 071664075 MARIA CORTES FERNANDEZ     90 0903-ASTURIAS         4.50.45    33.79  1.09.57  2.23.08           10,0
 8 78948039  Mª JOSE GARDEAZABAL ARROYO 89 0917-EUZKADI          4.50.50    33.36  1.08.92  2.22.93            9,0
 9 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0914-NAVARRA          4.56.36    34.63  1.11.49  2.26.63            8,0
10 25197718  RAQUEL CAMPOS CORREDERA    90 0902-ARAGON           4.56.90    34.50  1.11.05  2.26.34            7,0
11 70893466  SARA RODRIGUEZ PLAZA       89 0909-CASTILLA - LEON  4.58.52    32.72  1.09.95  2.27.69            6,0
12 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0917-EUZKADI          4.59.27    32.07  1.08.27  2.24.67            5,0
13 00000104  ROCIO LASTRA               90 0906-CANTABRIA        5.01.90    34.14  1.11.12  2.28.77            4,0
14 P00300007 LUCIA CORDOBA CARRICAS     90 0914-NAVARRA          5.02.42    34.13  1.11.36  2.28.53            3,0
15 72997952  MARIA BELLIDO GALVE        89 0902-ARAGON           5.03.46    34.37  1.12.03  2.28.94            2,0
16 71294427  SARA LOPEZ GARCIA          90 0909-CASTILLA - LEON  5.10.77    35.40  1.13.62  2.32.91            1,0
17 15823300  BEATRIZ ALBELDA MEDINA     89 0915-La RIOJA         5.17.04    33.95  1.12.84  2.34.23         
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs