Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 9, 400 M. LIBRE MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 1985
 1 72728256  RAFAEL VERASTEGUI AMANN    85 0108-JUDIZMENDI C.N.  4.17.07    29.63  1.01.80  2.07.50           19,0
 2 44675446  SENDOA LOPEZ ORTEGA        85 0108-JUDIZMENDI C.N.  4.20.03    29.21  1.00.30  2.05.51           16,0
 3 16082310  JON CORTAZAR URIBASTERRA   85 0353-FADURA C.N.      4.28.19    30.02  1.02.78  2.10.74           14,0
 4 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.31.09    30.93  1.04.27  2.13.08           13,0
 5 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  4.31.23    30.56  1.03.82  2.12.12           12,0
 6 72748081  ANDONI PEREZ LAGOS         85 0108-JUDIZMENDI C.N.  4.31.73    31.03  1.04.33  2.12.44           11,0
   45815801  J.AINGERU SAEZMIERA        85 0237-SANTURZI C.N.   BAJA                                        
   72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.    BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás