Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 9, 400 M. LIBRE MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 1986
 1 72392555  JONATAN FLORENCIO BAZ      86 0409-BARAKALDO C.N.   4.07.76    28.51    59.32  2.02.49           19,0
 2 72701871  ASIER ENERIZ ARRAIZA       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  4.11.03    28.25    59.14  2.02.25           16,0
 3 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     4.23.15    29.72  1.01.33  2.08.32           14,0
 4 72316080  LANDER ARANTZAMENDI        86 0624-ONDARRU IGERI T  4.27.27    29.96  1.03.37  2.11.32           13,0
 5 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     4.30.61    31.20  1.05.57  2.13.51           12,0
 6 72807589  PABLO ALONSO DEL VALLE     86 0638-LAGUN.BARAÑAIN   4.35.24    30.95  1.05.39  2.14.56           11,0
 7 45820336  UNAI ANTUÑANO MARTIN       86 0409-BARAKALDO C.N.   4.39.38    30.92  1.05.26  2.16.20           10,0
 8 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    4.46.68    32.12  1.06.81  2.19.92         
 9 72312472  UNAI SANTAMARIA AZUETA     86 0353-FADURA C.N.      4.49.65    31.21  1.06.47  2.19.49         
10 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.50.09    32.09  1.06.90  2.19.54         
   72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E DESC.                                       
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs