Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 10, 400 M. LIBRE FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 1987
 1 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN  4.35.19    32.80  1.07.48  2.17.87           19,0
 2 72404230  JANIRE PEREZ VALDIVIELSO   87 0409-BARAKALDO C.N.   4.40.70    32.37  1.06.93  2.17.71           16,0
 3 44613058  UXUE FRANCO VILLANUEVA     87 0103-AMAYA CIUDAD D.  4.50.72    32.81  1.08.41  2.21.93           14,0
 4 72805038  MAIDER DIEZ D ULZURRUN     87 0103-AMAYA CIUDAD D.  5.03.42    35.22  1.13.01  2.30.81           13,0
 5 72507323  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.     5.03.71    34.33  1.12.09  2.29.32           12,0
 6 44682595  LEIRE ROLDAN ARANGIZ       87 0108-JUDIZMENDI C.N.  5.04.85    35.05  1.12.56  2.29.57           11,0
 7 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     5.06.44    34.20  1.11.30  2.29.38           10,0
 8 72743931  IRANTZU ALLENDE FZ.ERIBE   87 0108-JUDIZMENDI C.N.  5.07.03    35.51  1.13.58  2.30.98            9,0
 9 44642998  SILVIA ZARDOYA ILLANA      87 0302-TAFALLA C.N.     5.07.17    35.65  1.13.45  2.30.97            8,0
10 72748003  IHANIRE URTEAGA CID        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.11.65    34.53  1.12.39  2.31.27         
   45819532  OHIANE BERGANZO CALVO      87 0352-PORTUGALETE D.N DESC.                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás