Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 17, 100 M. LIBRE MASC., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 1986
 1 72701871  ASIER ENERIZ ARRAIZA       86 0103-AMAYA CIUDAD D.    53.60    25.64                             19,0
 2 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.      56.35    27.10                             16,0
 3 45818636  ENEKO ECHEVARRIA MARTIN    86 0352-PORTUGALETE D.N    56.47    27.05                             14,0
 4 44560397  ARKAITZ REKARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN    57.07    27.61                             13,0
 5 18446938  CESAR RODRIGO MORENO       86 0103-AMAYA CIUDAD D.    57.12    26.98                             11,5
   44683557  JAVIER FUENTES PASTOR      86 0A10-I.GASTEIZ C.D.     57.12    27.67                             11,5
 7 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.       57.25    27.87                             10,0
 8 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.      57.31    27.87                              9,0
 9 72312472  UNAI SANTAMARIA AZUETA     86 0353-FADURA C.N.        57.71    27.50                              8,0
10 72316080  LANDER ARANTZAMENDI        86 0624-ONDARRU IGERI T    57.94    27.75                              7,0
11 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.       58.02    27.71                              6,0
12 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.       58.84    28.61                              5,0
13 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.       58.94    28.35                              4,0
14 72724838  ADRIAN MUÑOZ DE LA PARTE   86 0A10-I.GASTEIZ C.D.     59.55    28.67                              3,0
15 72809622  IKER MORIANA LARA          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.00.58    29.03                              2,0
16 72807589  PABLO ALONSO DEL VALLE     86 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.00.68    29.30                              1,0
17 72804154  ARITZ BAREA ORTIZ          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.01.09    29.13                           
18 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    1.01.13    29.10                           
19 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     1.01.69    29.33                           
20 16079135  ANDER GOROCIKA ZUBIA       86 0408-ASKARTZA C.      1.02.25    29.71                           
21 72727846  IKER FREJO MARTINEZ        86 0411-MENDITXO C.N.    1.02.47    29.96                           
22 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     1.03.15    30.12                           
23 45820833  JON SEDANO GONZALEZ        86 0352-PORTUGALETE D.N  1.04.17    29.98                           
   16079807  IKER SAINZ LETE            86 0353-FADURA C.N.     BAJA                                        
   72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs