Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 23, 4X200 M. LIBRE MASC., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 8586
 1 0108-JUDIZMENDI C.N.        8.15.60        29.92  1.02.12  2.08.83                                          38,0
   72748081  ANDONI PEREZ LAGOS         85                   = ANDONI RUIZ FERNANDEZ      85  3.07.84  4.11.4
             RAFAEL VERASTEGUI AMANN    85  5.11.18  6.15.19 = SENDOA LOPEZ ORTEGA        85  7.13.58  8.15.6
 2 0408-ASKARTZA C.     - J    8.33.68        28.29    59.24  2.04.02                                          32,0
   78922933  ARTURO CARRACEDO BLANCO    85                   = GONZALO HERNANDEZ HERNAEZ  85  3.07.05  4.16.6
             BEÑAT MADARIAGA BILBAO     85  5.20.34  6.30.85 = MIKEL ELLAURI IBARRONDO    85  7.30.52  8.33.6
 3 0103-AMAYA CIUDAD D.        8.34.32        28.98  1.00.89  2.07.08                                          28,0
   18446938  CESAR RODRIGO MORENO       86                   = IKER MORIANA LARA          86  3.10.97  4.17.4
             ARITZ BAREA ORTIZ          86  5.24.43  6.36.00 = ASIER ENERIZ ARRAIZA       86  7.32.06  8.34.3
 4 0292-IGARONDO I.B.          8.35.96        30.09  1.02.75  2.10.01                                          26,0
   72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85                   = IÑAKI ORTEGA ULACIA        86  3.13.50  4.21.8
             ANDER MARTINEZ TAPIA       86  5.23.48  6.29.18 = IMANOL GOENAGA EGIBAR      86  7.28.09  8.35.9
 5 0409-BARAKALDO C.N.  - J    8.40.79        28.95  1.01.25  2.08.11                                          24,0
   20223605  ENDIKA ALONSO GARCIA       85                   = UNAI ANTUÑANO MARTIN       86  3.12.39  4.20.7
             GAIZKA LOPEZ               86  5.25.01  6.39.41 = JONATAN FLORENCIO BAZ      86  7.38.42  8.40.7
 6 0612-CDN BIDASOA XXI        8.42.49        29.93  1.02.14  2.06.43                                          22,0
   72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85                   = VICENTE MAGAN GAMON        85  3.12.39  4.25.0
             ARKAITZ REKARTE IRASTORZA  86  5.28.33  6.35.23 = XABIER PEDRUELO TAPIA      85  7.36.16  8.42.4
 7 0A10-I.GASTEIZ C.D.         8.50.18        29.08  1.00.63  2.05.56                                          20,0
   44683557  JAVIER FUENTES PASTOR      86                   = ALVARO MACIAS PAINO        85  3.10.98  4.21.2
             JOSE Mª RAMOS ALBAINA      85  5.26.46  6.35.35 = ADRIAN MUÑOZ DE LA PARTE   86  7.38.22  8.50.1
 8 0289-ORDIZIA K.E.           8.55.68        29.85  1.02.74  2.10.18                                          18,0
   44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86                   = AKAITZ ETXABE CACHO        86  3.16.78  4.32.8
             EKAIN PZ. DE ARENAZA       86  5.38.35  6.47.11 = AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86  7.48.24  8.55.6
 9 0353-FADURA C.N.     - J    9.05.45        29.81  1.03.27  2.11.05                                          16,0
   16080778  ALVARO GARCIA BLANCO       85                   = UNAI BILBAO TELO           86  3.17.10  4.30.9
             UNAI SANTAMARIA AZUETA     86  5.34.33  6.45.57 = JON CORTAZAR URIBASTERRA   85  7.50.60  9.05.4
 * 0237-SANTURZI C.N.   - J   BAJA                                   
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. C’d.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                                       Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs