Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 24, 4X200 M. LIBRE FEM., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 8788
 1 0409-BARAKALDO C.N.  - J    8.55.15        30.68  1.04.71  2.10.85                                          38,0
   72406055  CRISTINA RODRIGUEZ BOUZO   88                   = JANIRE PEREZ VALDIVIELSO   87  3.15.86  4.25.2
             IRATXE RODRIGUEZ VALLEJO   88  5.33.31  6.48.30 = ARANTZA RAMOS PLASENCIA    88  7.50.11  8.55.1
 2 0612-CDN BIDASOA XXI        9.13.61        32.25  1.06.44  2.12.31                                          32,0
   44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87                   = IRENE PEDRUELO TAPIA       88  3.20.71  4.33.7
             NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ  87  5.43.02  6.56.21 = MAITE ARANDA AMUNARRIZ     87  8.03.48  9.13.6
 3 0103-AMAYA CIUDAD D.        9.15.39        32.09  1.06.48  2.16.49                                          28,0
   44613058  UXUE FRANCO VILLANUEVA     87                   = AMAYA FERNANDEZ DE CELIS   87  3.23.13  4.35.7
             NEREA RAMIREZ VERA         87  5.44.71  6.58.37 = NEREA GENDIVE MARTIN       88  8.04.49  9.15.3
 4 0A10-I.GASTEIZ C.D.         9.30.94        32.58  1.08.06  2.20.84                                          26,0
   44675714  NEREA MARTINEZ ESTEVEZ     87                   = EKHINE LANDALUCE VIGO      88  3.31.73  4.51.3
             ITSASO MANSILLA ROSANO     87  6.02.13  7.20.44 = OIANE ALDA GASTIAIN        87  8.23.38  9.30.9
 5 0108-JUDIZMENDI C.N.        9.39.30        33.69  1.10.06  2.21.83                                          24,0
   72749453  CRISTINA FERNANDEZ ROA     87                   = IRANTZU ALLENDE FZ.ERIBE   87  3.33.50  4.48.1
             AMAIA ORTIZ LASUEN         88  6.00.03  7.14.12 = LEIRE ROLDAN ARANGIZ       87  8.25.01  9.39.3
 6 0292-IGARONDO I.B.          9.45.72        31.81  1.05.89  2.15.15                                          22,0
   44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88                   = AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87  3.24.97  4.40.8
             ANE URRETA SANZ            87  5.53.51  7.12.16 = IZARO GOIKOETXEA           88  8.25.43  9.45.7
 7 0005-GALDAKAO IGERI  - J    9.50.23        31.76  1.06.34  2.18.28                                          20,0
   72585642  MAITE LORENTE DIEZ         88                   = AMAIA URCELAY ECHAVE       88  3.33.04  4.54.0
             ARIANE DUEÑAS ARALUZE      88  6.04.33  7.25.96 = ZALOA LIENDO ALDAPE        88  8.34.26  9.50.2
 8 0127-TOLOSA C.F.            9.51.93        33.32  1.09.15  2.20.31                                          18,0
   44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88                   = SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 87  3.33.16  4.55.9
             CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88  6.10.37  7.30.05 = ANE ETXART LOPETEGI        88  8.39.02  9.51.9
 9 0184-OSASUNA C.A.          10.10.86        34.97  1.14.41  2.31.67                                          16,0
   72806523  MARIA ARIVE BEROIZ         88                   = NORA GOÑI                      3.44.91  5.10.4
             ANA GASTON MONREAL         87  6.22.17  7.38.70 = LIDIA ZABALEGUI MARCO      88  8.52.36 10.10.8
 * 0147-EASO C.N.             BAJA                                   
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs