Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 25, 200 M. LIBRE MASC., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 1985
 1 44675446  SENDOA LOPEZ ORTEGA        85 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.59.81    28.27    58.71                    19,0
 2 78751249  IÑIGO DE LA PARRA LAITA    85 0875-ARENAS S.D.R.    2.02.31    28.97  1.00.18                    16,0
 3 72728256  RAFAEL VERASTEGUI AMANN    85 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.03.09    29.04  1.00.19                    14,0
 4 72746139  ANDONI RUIZ FERNANDEZ      85 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.03.35    28.56    59.27                    13,0
 5 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.06.14    29.42  1.00.96                    12,0
 6 44687999  ANDER PEDROSILLO GESTO     85 0705-IGERIKETA LAUDI  2.06.51    29.81  1.01.84                    11,0
 7 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.07.12    29.65  1.02.09                    10,0
 8 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    2.08.44    29.63  1.02.14                     9,0
 9 16082310  JON CORTAZAR URIBASTERRA   85 0353-FADURA C.N.      2.09.59    29.91  1.02.84                     8,0
10 45818686  GORKA PINTO FERREIROS      85 0237-SANTURZI C.N.    2.10.05    30.14  1.03.49                     7,0
11 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     2.11.76    30.06  1.02.84                     6,0
   45815801  J.AINGERU SAEZMIERA        85 0237-SANTURZI C.N.   BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás