Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 25, 200 M. LIBRE MASC., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 1986
 1 72701871  ASIER ENERIZ ARRAIZA       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.57.70    27.79    57.33                    19,0
 2 72392555  JONATAN FLORENCIO BAZ      86 0409-BARAKALDO C.N.   2.01.13    28.24    58.81                    16,0
 3 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.03.89    28.90  1.00.29                    14,0
 4 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    2.04.74    28.95  1.00.14                    13,0
 5 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     2.05.65    29.66  1.01.28                    12,0
 6 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.06.16    29.72  1.01.70                    11,0
 7 18446938  CESAR RODRIGO MORENO       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.07.21    29.63  1.01.92                    10,0
 8 72809622  IKER MORIANA LARA          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.09.30    30.26  1.03.24                     9,0
 9 44683557  JAVIER FUENTES PASTOR      86 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.10.07    28.70  1.00.70                     8,0
10 72807589  PABLO ALONSO DEL VALLE     86 0638-LAGUN.BARAÑAIN   2.11.11    30.41  1.04.48                     7,0
11 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    2.11.53    30.28  1.03.72                     6,0
12 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.     2.12.41    29.83  1.03.15                     5,0
13 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.13.34    30.21  1.02.79                     4,0
14 72312472  UNAI SANTAMARIA AZUETA     86 0353-FADURA C.N.      2.17.09    30.54  1.05.43                  
15 72724838  ADRIAN MUÑOZ DE LA PARTE   86 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.20.23    31.89  1.08.53                  
16 16079135  ANDER GOROCIKA ZUBIA       86 0408-ASKARTZA C.      2.20.26    31.80  1.07.47                  
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs