Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 26, 200 M. LIBRE FEM., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 1987
 1 72746632  OIANE ALDA GASTIAIN        87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.10.42    30.46  1.03.26                    19,0
 2 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.11.32    31.31  1.04.61                    16,0
 3 44613058  UXUE FRANCO VILLANUEVA     87 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.15.65    31.80  1.05.67                    14,0
 4 44630989  NEREA RAMIREZ VERA         87 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.21.00    34.22  1.11.05                    13,0
 5 99170254  MIRIAM CALVO GARRIDO       87 0409-BARAKALDO C.N.   2.21.42    32.08  1.07.71                    12,0
 6 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.        2.24.76    33.62  1.10.29                    11,0
 7 44682595  LEIRE ROLDAN ARANGIZ       87 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.24.95    34.08  1.10.79                    10,0
 8 72507323  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.     2.25.94    33.73  1.10.45                     9,0
 9 44642998  SILVIA ZARDOYA ILLANA      87 0302-TAFALLA C.N.     2.26.20    34.34  1.11.28                     8,0
10 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.26.27    34.25  1.11.39                     7,0
11 45819532  OHIANE BERGANZO CALVO      87 0352-PORTUGALETE D.N  2.26.73    33.84  1.10.71                     6,0
12 72743931  IRANTZU ALLENDE FZ.ERIBE   87 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.26.77    34.74  1.11.49                     5,0
13 72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.    2.27.31    33.70  1.10.40                     4,0
14 72742763  ITSASO MANSILLA ROSANO     87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.28.41    35.13  1.12.60                  
15 72748003  IHANIRE URTEAGA CID        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.28.97    33.99  1.11.11                  
   45819306  IRATXE ARRIBAS CALVO       87 0492-SESTAO C.N.     BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás