Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 26, 200 M. LIBRE FEM., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 1988
 1 72404163  ARANTZA RAMOS PLASENCIA    88 0409-BARAKALDO C.N.   2.06.72    29.79  1.01.90                    19,0
 2 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.    2.14.84    31.39  1.04.94                    16,0
 3 30692455  ITZIAR URKIJO CELA         88 0705-IGERIKETA LAUDI  2.16.00    31.82  1.06.13                    14,0
 4 72398916  MIREN VALLEJO RUIZ         88 0409-BARAKALDO C.N.   2.20.08    32.81  1.07.74                    13,0
 5 78938652  SOLVIK HERRERA ANGULO      88 0705-IGERIKETA LAUDI  2.20.24    32.66  1.07.81                    12,0
 6 45669170  ZALOA LIENDO ALDAPE        88 0005-GALDAKAO I.T.    2.20.81    32.46  1.08.12                    11,0
 7 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      2.21.16    31.57  1.06.03                    10,0
 8 99170150  IRAIA ESCANDON MAROTO      88 0705-IGERIKETA LAUDI  2.23.64    33.61  1.10.53                     9,0
 9 72743599  AMAIA ORTIZ LASUEN         88 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.24.63    34.34  1.11.05                     8,0
10 72406973  IRATXE RODRIGUEZ VALLEJO   88 0409-BARAKALDO C.N.   2.25.42    33.29  1.09.31                     7,0
11 72818152  EDURNE HERNANDEZ OLAGUE    88 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.26.75    34.95  1.12.55                     6,0
12 72808280  LIDIA ZABALEGUI MARCO      88 0184-OSASUNA C.A.     2.27.69    33.59  1.10.69                     5,0
13 72745970  ANA SACRISTAN ARIAS        88 0411-MENDITXO C.N.    2.28.15    34.22  1.11.76                     4,0
14 15847798  LAIDA BERASATEGI ANDRES    88 1053-CHANTREA U.D.    2.28.23    33.67  1.11.27                     3,0
15 15395786  GOIATZ PEREZ EZPELETA      88 0132-BERGARA I.E.     2.29.52    34.05  1.10.99                     2,0
16 99170087  BLANCA LASO VELEZ          88 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.30.32    35.42  1.14.24                     1,0
17 72737495  SOFIA DEL CANTO SALINAS    88 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.31.04    35.33  1.13.48                  
18 44170093  EIDER ESTIBARIZ LUNA       88 0466-HERNANI K.E.     2.31.32    35.48  1.14.04                  
19 72812728  MAITE MARAÑON CELAYA       88 0160-OBERENA ESC.DEP  2.31.47    35.39  1.13.51                  
20 99170804  ANE REZOLA CARASUSAN       88 0161-ATLETICO SS C.   2.31.56    35.18  1.13.48                  
21 72512491  DIANA CANTERO PEREZ        88 0123-FORTUNA C.D.     2.31.97    36.04  1.14.61                  
   44560005  LETICIA MAYORDOMO BATANERO 88 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs