Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 36, 50 M. LIBRE FEM., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 1988
 1 72405146  NEREA GENDIVE MARTIN       88 0103-AMAYA CIUDAD D.    28.13                                      19,0
 2 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN    28.85                                      16,0
 3 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.      28.97                                      14,0
 4 45667144  AMAIA BERRUETE DIEGO       88 0353-FADURA C.N.        29.21                                      13,0
 5 30692455  ITZIAR URKIJO CELA         88 0705-IGERIKETA LAUDI    29.95                                      12,0
 6 78938652  SOLVIK HERRERA ANGULO      88 0705-IGERIKETA LAUDI    30.19                                      11,0
 7 72255794  LEIRE ARRATE               88 0624-ONDARRU IGERI T    30.27                                      10,0
 8 15395786  GOIATZ PEREZ EZPELETA      88 0132-BERGARA I.E.       31.07                                       9,0
 9 44644652  MARINA LIZARBE LARREA      88 0302-TAFALLA C.N.       31.09                                       8,0
10 99170150  IRAIA ESCANDON MAROTO      88 0705-IGERIKETA LAUDI    31.23                                       7,0
11 72812728  MAITE MARAÑON CELAYA       88 0160-OBERENA ESC.DEP    31.28                                       6,0
12 72808280  LIDIA ZABALEGUI MARCO      88 0184-OSASUNA C.A.       31.32                                       5,0
13 44342791  MAITE URCELAI OLABARRIA    88 0132-BERGARA I.E.       31.41                                       4,0
14 72405154  SARAI BRAN POZO            88 0492-SESTAO C.N.        31.47                                       3,0
15 72754910  EKHINE LANDALUCE VIGO      88 0A10-I.GASTEIZ C.D.     31.60                                    
16 72466670  PIERA ALVAREZ AGUADO       88 0147-EASO C.N.          31.62                                    
17 44170093  EIDER ESTIBARIZ LUNA       88 0466-HERNANI K.E.       31.81                                    
   44332778  AMAIA PAGOLA ANSA          88 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs